< 上個月
年 月
下個月 >
房型 人數 1
(日)
2
(一)
3
(二)
4
(三)
5
(四)
6
(五)
7
(六)
8
(日)
9
(一)
10
(二)
11
(三)
12
(四)
13
(五)
14
(六)
15
(日)
16
(一)
17
(二)
18
(三)
19
(四)
20
(五)
21
(六)
22
(日)
23
(一)
24
(二)
25
(三)
26
(四)
27
(五)
28
(六)
29
(日)
30
(一)
2人套房(星光.綠光)22200 2200 2200 2200 2200 2200 2500 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2500 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2500220022002200220022002200250022002200
2人套房(精緻.蜜月)21700 1700 1700 1700 1700 1700 2000 1700 1700 1700 1700 1700 1700 2000 1700 1700 1700 1700 1700 1700 2000170017001700170017001700200017001700
木屋二人套房22000 2000 2000 2000 2000 2000 2300 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2300 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2300200020002000200020002000230020002000
四人套房42400 2400 2400 2400 2400 2400 2800 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2800 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2800240024002400240024002400280024002400
舒活四人溫泉套房42800 2800 2800 2800 2800 2800 3200 2800 2800 2800 2800 2800 2800 3200 2800 2800 2800 2800 2800 2800 3200280028002800280028002800320028002800
和式六人套房63600 3600 3600 3600 3600 3600 4200 3600 3600 3600 3600 3600 3600 4200 3600 3600 3600 3600 3600 3600 4200360036003600360036003600420036003600
< 上個月
年 月
下個月 >
訂單明細 TWD
房型 人數 入住日期 天數 間數 價格 訂金 紅利 實付訂金 尾款  
實際結算交易貨幣 NTD 總計 0 0 0 0 0  
訂單明細 NTD
房型 人數 入住日期 天數 間數 價格 訂金 紅利 實付訂金 尾款  
實際結算交易貨幣 NTD 總計 0 0 0 0 0  
必須在飯店規定的入住時間以後
訂房須知
   
忘記密碼
待排房
phone